Equipamiento - Accesorios | Black Desert Online

(Combate) Accesorios C

Anillo Ronaross del Bosque - AP 5 / AC 2 (~4,500,000) | ~ III - AP 11 / AC 8 / DP 3 (~217,000,000)
Collar de Serap - AP 8 / AC 4 / HP 50 (~7,300,000) | ~ III -  AP 20 / AC 16 / HP 50 (~331,000,000)
Aretes de la Bruja - AP 5 / AC 2 / HP 50 (~6,000,000) | ~ III -  AP 11 / AC 8 (~331,000,000)
Cinturón de Espíritu de Árbol - AP 5 / AC 6 (~3,400,000) | ~ III -  AP 11 / AC 18 (~190,000,000)

=  AP +75 / AC +66 / DP +6 / HP +50 (~1,617,000,000)



 (Combate) Accesorios B

Anillo del Guardián de Luna Creciente - AP 5 / ACC 2 (~31,000,000) | ~ III - AP 14 / AC 8 (~1,000,000,000)
Anillo Capotia - AP 14 / AC 8
Piedra de Poder de Laytenn - AP 10 / AC 4 (~60,00,000) | ~ III -  AP 25 / AC 16 (~1,690,000,000)
Aretes Capotia - AP 13 / AC 8
Cinturón de Luz Escondida de Valtarra  - AP 5 / AC 2 (~33,100,000) | ~ III - AP 14 / AC 8 / HP 75 (~1,280,000,000)

= AP +93 / AC +56 / HP +75 (~3,970,000,000)



 (Combate) Accesorios B+

Anillo Tungrad  - AP 6 / AC 2 (~100,000,000) | ~ III - AP 15 / AC 8 (~1,850,000,000)
Collar Tungrad  - AP 10 / AC 4 (~90,500,000) | ~ III - AP 25 / AC 16  (~1,970,000,000)
Aretes Tungrad  - AP 7 / AC 2 (~52,500,000) | ~ III - AP 13 / AC 8 (~1,490,000,000)
Cinturón Tungrad  - AP 6 / AC 2 (~140,000,000) | ~ III - AP 15 / AC 8  (~2,290,000,000)

= AP +98 / AC +56 (~10,940,000,000)



 (Combate) Accesorios A

Anillo del Guardián de Luna Creciente - AP 5 / ACC 2 (~31,000,000) | ~ IV - AP 17 / AC 8 (~4,480,000,000)
Piedra de Poder de Laytenn - AP 10 / AC 4 (~60,00,000) | ~ IV -  AP 30 / AC 20 (~7,300,000,000)
Aretes Tungrad  - AP 7 / AC 2 (~52,500,000) | ~ IV - AP 15 / AC 10 (~6,150,000,000)
Cinturón de Luz Escondida de Valtarra  - AP 5 / AC 2 (~33,100,000) | ~ IV - AP 17 / AC 10 / HP 100 (~4,800,000,000)

= AP +111 / AC +66 / HP +100 (~33,360,000,000)





Comentarios

Entradas

Vestimenta Shai

Vestimenta Guardiana

Clases, Profesiones y Mapas - Black Desert Online